唾液铁调素试剂盒应用
DRG公司宣布推出一种新的、独特的检测试剂盒——唾液铁调素RUO (SLV-6082R)。
激素铁调素在调节铁代谢中起重要作用。它是膳食铁吸收和体内铁分布的主要调节剂。在血清中,生物活性肽Hepcidin-25已被证明是一种有用的生物标记。除了存在于血清中,还证实了人唾液中存在铁调素-25。唾液中Hepcidin-25的测定具有无创和无压力样品采集的优点。
DRG唾液铁调素酶联免疫吸附测定法是一种定量测定唾液铁调素的酶免疫测定法。铁调素是一种铁稳态调节肽。生物活性肽hepcidin-25主要在肝脏中通过蛋白水解切割原hepcidin (1)的C-末端25个氨基酸而产生。
唾液铁调素产品参数
●检测原理:基于竞争结合原理的酶联免疫吸附试验
●检测范围:68.4–8,000皮克/毫升
●试剂:随时可用,校准品、质控品和清洗缓冲液除外
●样本量:100升唾液
●孵育时间:室温下60/30/15分钟(无需摇床)
●贮存条件:2-8℃
德国DRG唾液检测试剂
产品名称 | 产品货号 | 检测范围/灵敏度 | 样本量 | 规格/盒 | 品牌 |
褪黑激素 唾液检测试剂盒 | RE54041 | 0-50pg/ml //0.3pg/ml | 100 ul saliva | 96T | 德国IBL |
可的松 唾液检测试剂盒 | RE52611 | 0.3-40ng/ml | 50ul | 96T | 德国IBL |
可的松(超敏)唾液检测试剂盒 | SLV-4635 | 2000 - 80000 pg/ml /// 1140 pg/ml | 100 ul saliva | 96T | 德国DRG |
脱氢异雄酮 唾液检测试剂盒 | SLV3012 | 10 - 1440 pg/mL /// 3.3 pg/ml | 50 ul saliva | 96T | 德国DRG |
硫酸脱氢异雄酮唾液检测试剂盒 | SLV-4409 | 0.2 - 12 ng/ml // 25 pg/mL | 50 ul saliva | 96T | 德国DRG |
雌二醇 唾液检测试剂盒 | SLV-4188 | 0.1 - 100 pg/ml // 0.085 pg/ml | 100 ul saliva | 96T | 德国DRG |
游离雌三醇 唾液检测试剂盒 | SLV-3653 | 0.1 - 12 ng/ml // 2 pg/m | 20 ul saliva | 96T | 德国DRG |
雌三醇(超敏)唾液检测试剂盒 | SLV-5921 | 2 - 325 pg/mL /// 1.48 pg/mL | 200 ul saliva | 96T | 德国DRG |
雌酮 唾液检测试剂盒 | SLV-5228 | 3-330 pg/ml /// 0.12 pg/mL | 100 ul saliva | 96T | 德国DRG |
孕酮(超敏) 唾液检测试剂盒 | SLV-5911 | 0-2400pg/ml //1.1pg/ml | 100 ul saliva | 96T | 德国DRG |
睾酮 唾液检测试剂盒 | SLV-3013 | 10 - 5000 pg/ml // 1.9 pg/mL | 100 ul saliva | 96T | 德国DRG |
雄烯二酮 唾液检测试剂盒 | SLV-3265 | 5-1000pg/ml //1pg/ml | 25ul saliva | 96T | 德国DRG |
17-羟孕酮 唾液检测试剂盒 | SLV-3140 | 5-5000pg/ml //3pg/ml | 25ul saliva | 96T | 德国DRG |
唾液IgA检测试剂盒 | SLV4636 | 2.5-2500 ug/ml /// 0.5 ug/mL | 100ul saliva | 96T | 德国DRG |
唾液铁调素检测试剂盒 | SLV6802 | 68.4-8000pg/ml | 100ul saliva | 96T | 德国DRG |
注:以上产品均为德国原装进口,并竭诚为您提供检测与技术服务。
了解更多产品信息,请登录官网http://www.kerunda.com.cn